產(chǎn)品展示
KF20/KF10落球粘度計
型 號: | |
報 價: | |
更新時間: | 2022-10-15 |
落球粘度計是基于Hoeppler測量原理,對透明牛頓流體進行簡單而精確的動態(tài)粘度測量。核心理念就是測量落球在重力作用下,經(jīng)傾斜成一個工作角度(*)的樣品管降落所需的實耗時間。該樣品管裝配在一個允許樣品管自身可做180度快速大翻轉(zhuǎn)的中心軸承上,因而可以立即進行重復(fù)測量。測量結(jié)果采用3次測量中落球降落所花的平均時間。再通過一個轉(zhuǎn)換公式將時間讀數(shù)換算成Z終的粘度值。落球粘度計用于各種不同工業(yè)的QC控制和科研機構(gòu)研發(fā)。容易使用,且簡單記錄時間測量的方法確保了有意義的測試結(jié)果。和Brook
詳細資料:
落球粘度計 牛頓流體的測量從此變得簡單和容易 | ||||||||||||||||||
落球粘度計是基于Hoeppler測量原理,對透明牛頓流體進行簡單而精確的動態(tài)粘度測量。核心理念就是測量落球在重力作用下,經(jīng)傾斜成一個工作角度(*)的樣品管降落所需的實耗時間。該樣品管裝配在一個允許樣品管自身可做180度快速大翻轉(zhuǎn)的中心軸承上,因而可以立即進行重復(fù)測量。測量結(jié)果采用3次測量中落球降落所花的平均時間。再通過一個轉(zhuǎn)換公式將時間讀數(shù)換算成zui終的粘度值。 落球粘度計用于各種不同工業(yè)的QC控制和科研機構(gòu)研發(fā)。容易使用,且簡單記錄時間測量的方法確保了有意義的測試結(jié)果。 和Brookfield恒溫水浴配合使用,對樣品進行快速的溫度控制,從而得到更加精確和重現(xiàn)性高的結(jié)果。 *Model KF10為80度的固定角度;Model KF20則可以設(shè)置成50,60,70和80度。 | ||||||||||||||||||
特點和優(yōu)點 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
規(guī)格說明 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
** 測量中落球的降落時間超過300 秒時,允許粘度高于70,000 mPa·s (cP)的流體測量。 | ||||||||||||||||||
儀器組成 | ||||||||||||||||||
● 儀器主機 | ||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||
● 恒溫水浴 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||
飲料,涂料,化妝品,清潔劑,食品,油漆,石油產(chǎn)品,藥品,聚合物,肥皂 |